索引號 | 640501012/2023-01923 | 文號 | 生成日期 | 2023-06-06 10:00:08 | |
---|---|---|---|---|---|
公開方式 | 主動公開 | 所屬機構 | 市生態環境局 | 責任部門 | 中衛市生態環境局海原縣分局 |
海興開發區2023年4月份地表水斷面、自來水廠原水水質等
監測結果表
一、地表水斷面水質
監測點位 | 監測時間 | 評價標準 | 水質監測結果 |
莧麻河攔洪壩 | 2023.4.12 | 《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002) | 地表水Ⅳ類 |
濕地公園出口 | 2023.4.12 | 《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002) | 地表水Ⅳ類 |
莧麻河入境海興開發區斷面 | 2023.4.12 | 《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002) | 地表水Ⅳ類 |
二、自來水廠原水水質
?
監測點位 | 監測時間 | 評價標準 | 水質監測結果 |
自來水廠原水車間 | 2023.4.14 | 《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002) | 地表水Ⅲ類 |
?
?
三、企業監督性檢測
企業名稱 | 檢測時間 | 是否正常運行 | 是否達標 | 超標因子及超標倍數 | 超標原因 | 備注 |
海興開發區污水處理廠 | 2023.4.14 | 是 | 是 | / | / | |
海宇通塑業有限公司 | 2023.3.15 | 是 | 是 | / | / | |
海原鑫德誠砼業有限公司 | 2023.3.27 | 是 | 是 | / | / | |
寶塔油氣銷售有限公司秀山加油站 | 2023.3.31 | 是 | 是 | / | / | |
中石油海原中心加油站 | 2023.3.28 | 是 | 是 | / | / | |
寧夏亨通肉食品有限公司 | 2023.3.20 | 是 | 是 | / | / |
?