索引號 | 640501012/2023-00190 | 文號 | 生成日期 | 2023-01-04 12:17:05 | |
---|---|---|---|---|---|
公開方式 | 主動公開 | 所屬機構 | 市生態環境局 | 責任部門 | 中衛市生態環境局海原縣分局 |
海原縣2022年1-4季度農村污水處理站出水水質檢測結果的公示
?
2022年1-4季度,海原縣聘請第三方檢測公司對海原縣高崖、李旺、七營、鄭旗、賈塘、西安、樹臺、紅羊、李俊、曹洼等11座農村污水處理站處理后出水水質進行了檢測,現將結果予以公示。
2022年1-4季度農村污水處理站出水水質情況統計表 ?
(單位:mg/L)
鄉鎮污水處理站 | 建成時間 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 備注 | ||||||||
是否達標 | 超標因子 | 濃度 | 是否達標 | 超標因子 | 濃度 | 是否達標 | 超標因子 | 濃度 | 是否達標 | 超標因子 | 濃度 | |||
高崖鄉 | 2019年 | √ | 總磷 | 總磷(3.15) | √ | 無 | / | × | 總氮 | 總氮(28.8) | √ | 無 | / | |
李旺鎮 | 2019年 | √ | 無 | / | √ | 無 | / | × | 總氮、總磷 | 總氮(39.3)、總磷(0.77) | √ | 無 | / | |
七營鎮 | 2019年 | √ | 無 | / | √ | 無 | / | × | 總氮、總磷 | 總氮(31.6)、總磷(1.02) | √ | 無 | / | |
鄭旗鄉 | 2019年 | √ | 無 | / | √ | 無 | / | × | 總氮、總磷、糞大腸菌群 | 總氮(31.6)、總磷(1.02)、糞大腸菌群(1200) | √ | 無 | / | |
賈塘鄉 | 2020年 | √ | 總磷 | 總磷(2.79) | × | 總磷 | 總磷(0.59) | √ | 無 | / | √ | 無 | / | |
西安鎮 | 2020年 | √ | 總磷 | 總磷(1.57) | × | 總磷 | 總磷(1.12) | × | 總氮 | 總氮(24.9) | √ | 無 | / | |
樹臺鄉 | 2021年 | √ | 無 | / | × | 總磷、糞大腸菌群 | 總磷(7.5)、糞大腸菌群(2.7×103) | × | 總磷、糞大腸菌群 | 總磷(3.82)、糞大腸菌群(4200) | √ | 無 | / | |
紅羊鄉 | 2021年 | √ | 無 | / | √ | 無 | / | × | 總磷 | 總磷(0.98) | √ | 無 | / | |
李俊鄉 | 2021年 | √ | 無 | / | √ | 無 | / | × | 總氮 | 總氮(30.6) | √ | 無 | / | |
史店鄉 | 2022年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | 無 | / | |
曹洼鄉 | 2020年 | × | 氨氮、總磷、懸浮物、糞大腸菌群 | 氨氮(9.61)、總磷(0.74)、懸浮物(33)、糞大腸菌群(1.3×104) | × | 五日生化需氧量、化學需氧量、氨氮、總磷、糞大腸菌群 | 五日生化需氧量(134)、化學需氧量(391)、氨氮(23.6)、總磷(8.3)、糞大腸菌群(1.1×107) | / | / | / | / | / | / | 擬提標改造 |
注:1.出水水質標準為《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準; 2.檢測指標為:pH(達標標準:無)、水溫(達標標準:無)、化學需氧量(達標標準:50毫克/升)、五日生化需氧量(達標標準:10毫克/升)、氨氮(達標標準:水溫12℃以上,5毫克/升,水溫12℃以下,8毫克/升,)、總磷(達標標準:0.5毫克/升)、懸浮物(達標標準:10毫克/升)、糞大腸菌群(達標標準:1000毫克/升); 3.濃度列()中為超標后實際數值。 |